首页 > 快讯 > 社会万象 > 伦敦奥运会第七日奖牌统计 美国21金反超中国位居第一

伦敦奥运会第七日奖牌统计 美国21金反超中国位居第一

来源:男儿窝    阅读: 3.04K 次
字号:

用手机扫描二维码 在手机上继续观看

手机查看

新华社伦敦8月3日奥运专电 伦敦奥运会8月3日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

伦敦奥运会第七日奖牌统计 美国21金反超中国位居第一

美国    21 10 12  43

中国    20 13  9  42

韩国     9  2  5  16

英国     8  6  8  22

法国     8  5  6  19

德国     5  9  6  20

意大利    4  5  3  12

朝鲜     4  0  1   5

哈萨克斯坦  4  0  0   4

俄罗斯    3 12  8  23

南非     3  1  0   4

新西兰    3  0  3   6

日本     2  8 11  21

古巴     2  2  1   5

荷兰     2  1  3   6

匈牙利    2  1  2   5

波兰     2  1  1   4

乌克兰    2  0  4   6

澳大利亚   1  9  4  14

罗马尼亚   1  4  2   7

巴西     1  1  4   6

白俄罗斯   1  1  2   4

斯洛文尼亚  1  0  2   3

埃塞俄比亚  1  0  0   1

格鲁吉亚   1  0  0   1

立陶宛    1  0  0   1

委内瑞拉   1  0  0   1

墨西哥    0  3  1   4

加拿大    0  2  5   7

哥伦比亚   0  2  1   3

西班牙    0  2  1   3

捷克     0  2  0   2

瑞典     0  2  0   2

丹麦     0  1  2   3

比利时    0  1  1   2

印度尼西亚  0  1  1   2

印度     0  1  1   2

肯尼亚    0  1  1   2

蒙古国    0  1  1   2

挪威     0  1  1   2

克罗地亚   0  1  0   1

埃及     0  1  0   1

泰国     0  1  0   1

中华台北   0  1  0   1

斯洛伐克   0  0  3   3

阿塞拜疆   0  0  1   1

希腊     0  0  1   1

中国香港   0  0  1   1

伊朗     0  0  1   1

摩尔多瓦   0  0  1   1

卡塔尔    0  0  1   1

新加坡    0  0  1   1

塞尔维亚   0  0  1   1

乌兹别克斯坦 0  0  1   1

社会万象
国际快讯
人间冷暖
奇闻趣事
世间印象
闲聊
历史名人
民间故事